Vermeldingen en wapenfeiten
Op deze pagina worden per gebeurtenis de officieren vermeld, welke daarbij genoemd worden.
1566 Verbond der Edelen
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Douwe Jarichs van Hottinga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | - | - | - | 10078 | - | |||||
Friesland | Douwe van Glins | Dronrijp, Hobbema State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1566 | 1573 | - | - | ja | |||||
Friesland | Erasmus van Douma | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1577 | <1577 | - | 34670 | - | |||||
Friesland | Foppe van Camstra | Wirdum, Camstra State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | <1578 | - | 33234 | - | |||||
Friesland | Frederick Reyns van Inthiema | Workum, Inthiema State | WATERGEUZEN | Kapitein | >1567 | <1614 | - | 15769 | - | |||||
Friesland | Hartman van Galama | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | 1568 | Ja | 11092 | - | |||||
Friesland | Hessel van Oostheim | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | 1568 | Ja | 32491 | - | |||||
Friesland | Homme Epes van Hettinga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | 10-4-1568 | <1574 | - | 32661 | - | |||||
Friesland | Hotze van Buma | Westergeest, Buma State | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1568 | ? | - | 35804 | - | |||||
Friesland | Jelle Ripperts van Eelsma | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1566? | <1573 | - | 15595 | - | |||||
Friesland | Johan van Bonga | Holwerd, Bonga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | 1568 en 1575 | 1575 en 1580 | - | 10719 | ja | |||||
Friesland | Pieter Sickes van Cammingha | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1572 | 1575 | - | - | - | |||||
Friesland | Seerp van Galama | Mantgum, Hoxwier State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | 1581? | - | 11027 | - | |||||
Friesland | Sippe van Scheltema | Morra, Heemstra State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | >1581 | - | 33509 | - | |||||
Friesland | Sjuck van Eminga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1574 | <1580 | - | 32317 | - | |||||
Friesland | Tietes Epes van Hettinga | Hommerts, Hettinga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | <1572 en 1573 | 1573 en <1578 | - | 31970 | - | |||||
Friesland | Wybe Idzarts van Grovestins | - | WATERGEUZEN | Kapitein | 1572 | 1600 | - | 33809 | - | |||||
Friesland | Doecke van Martena | Cornjum, Martena State en Leeuwarden | WATERGEUZEN C04 ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND | Kapitein | ca. 1572 | 1605 | - | 32321 | ja | |||||
Friesland | Here Douwes van Hottinga | Tzum, Hottinga State | WATERGEUZEN C181 | Kapitein | 1591 | 1613 | - | 34236 | - | |||||
Friesland | Willem van Haren | Blija, Aebinga State en Leeuwarden | GRONINGER REGIMENT RITMEESTERS 2 GARDE HOFMEESTERS | Ritmeester | ong. 1600 en 1629? en 1632? | 1629? en 1632? en 1645 | - | 13876 | ja | |||||
Groningen | Bartholt Entens | - | ONBEKEND 1500-1600 WATERGEUZEN | Luitenant-Kolonel | <1577 | 1580 | - | 31694 | - | |||||
Friesland | Taecke Hommes van Hettinga | Jorwerd, Hettinga State | C27 | Luitenant-Kolonel | 1580 | 1603 | - | 32659 | ja | |||||
Friesland | Renick Gerlofsz Hotsema | Aegum, Pingjum, Franeker, Emden | ONBEKEND 1500-1600 | Officiersfunctie onbekend | ? | 1568 | Ja | 33146 | - | - |
1568 Heiligerlee
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Foppe van Camstra | Wirdum, Camstra State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | <1578 | - | 33234 | - | |||||
Friesland | Homme Epes van Hettinga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | 10-4-1568 | <1574 | - | 32661 | - | |||||
Friesland | Homme van Camstra | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | <1579 | - | - | - | |||||
Friesland | Hotze van Buma | Westergeest, Buma State | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1568 | ? | - | 35804 | - | |||||
Friesland | Johan van Bonga | Holwerd, Bonga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | 1568 en 1575 | 1575 en 1580 | - | 10719 | ja | |||||
Groningen | Peter van Ripperda | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | <1585 | - | - | - | |||||
Friesland | Sjuck van Eminga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1574 | <1580 | - | 32317 | - | |||||
NEDERLAND | Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | Ja | 33297 | - | |||||
NEDERLAND | Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1566 | 1568 | Ja | 33298 | - |
1568 Slag bij Jemmingen
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Caspar de Robles | - | SPAANSE COMPAGNIE 15 | Kolonel | 1569 | 1576 | - | 39251 | - | |||||
Spanje | Fernando Alvarez de Toledo | - | SPAANS REGIMENT | Kapitein-Generaal | 1566 | 1573 | - | 47465 | - | |||||
Friesland | Hessel van Oostheim | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | 1568 | Ja | 32491 | - | |||||
Friesland | Homme Epes van Hettinga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | 10-4-1568 | <1574 | - | 32661 | - | |||||
Friesland | Homme van Camstra | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | <1579 | - | - | - | |||||
Friesland | Johan van Bonga | Holwerd, Bonga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | 1568 en 1575 | 1575 en 1580 | - | 10719 | ja | |||||
Friesland | Renick Gerlofsz Hotsema | Aegum, Pingjum, Franeker, Emden | ONBEKEND 1500-1600 | Officiersfunctie onbekend | ? | 1568 | Ja | 33146 | - | - | ||||
Friesland | Seerp van Galama | Mantgum, Hoxwier State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | 1581? | - | 11027 | - | |||||
Friesland | Sjuck van Eminga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1574 | <1580 | - | 32317 | - | |||||
NEDERLAND | Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | Ja | 33297 | - |
1572 Lijst van Hopmannen
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Aede Gabbema | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | ? | - | - | - | - | ||||
Friesland | Augustinus Oedtsma | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | ? | - | - | - | - | ||||
Friesland | Johan van Bonga | Holwerd, Bonga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | 1568 en 1575 | 1575 en 1580 | - | 10719 | ja | |||||
Friesland | Pieter Sickes van Cammingha | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1572 | 1575 | - | - | - | |||||
Friesland | Seerp van Galama | Mantgum, Hoxwier State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1568 | 1581? | - | 11027 | - | |||||
Friesland | Sicke Werps van Tjessens | Waaxens, Sjuxma State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1572 | - | - | - | |||||
Friesland | Sippe van Scheltema | Morra, Heemstra State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | >1581 | - | 33509 | - | |||||
Friesland | Sjuck van Eminga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1574 | <1580 | - | 32317 | - | |||||
Friesland | Syds II van Botnia | NIjland, Hottinga State | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1572 | <1578 | - | 33985 | - | |||||
Friesland | Tietes Epes van Hettinga | Hommerts, Hettinga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | <1572 en 1573 | 1573 en <1578 | - | 31970 | - | |||||
Friesland | Wybe Idzarts van Grovestins | - | WATERGEUZEN | Kapitein | 1572 | 1600 | - | 33809 | - |
1572 Mislukte inname Leeuwarden
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Doecke van Martena | Cornjum, Martena State en Leeuwarden | WATERGEUZEN C04 ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND | Kapitein | ca. 1572 | 1605 | - | 32321 | ja |
1572 Inname Sneek-Franeker-Bolsward-Dokkum
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Aede Gabbema | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | ? | - | - | - | - | ||||
Friesland | Johan van Bonga | Holwerd, Bonga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | 1568 en 1575 | 1575 en 1580 | - | 10719 | ja | |||||
Friesland | Test officier | Heerenveen | C01 C19 | Kapitein | 1550 | 1560 | Ja | - | - | - | ||||
Friesland | Tietes Epes van Hettinga | Hommerts, Hettinga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | <1572 en 1573 | 1573 en <1578 | - | 31970 | - | |||||
Friesland | Doecke van Martena | Cornjum, Martena State en Leeuwarden | WATERGEUZEN C04 ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND | Kapitein | ca. 1572 | 1605 | - | 32321 | ja |
1572 Inname Makkum door Spaansen
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Hotze van Buma | Westergeest, Buma State | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1568 | ? | - | 35804 | - |
1572 Waalse Furie in Dokkum
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Caspar de Robles | - | SPAANSE COMPAGNIE 15 | Kolonel | 1569 | 1576 | - | 39251 | - | ||||
Friesland | Sicke Werps van Tjessens | Waaxens, Sjuxma State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1572 | - | - | - | ||||
Friesland | Sippe van Scheltema | Morra, Heemstra State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | >1581 | - | 33509 | - |
1572 Belegering kasteel Stavoren (mislukt)
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Asinga Ripperda | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | - | 34165 | - |
1572 Inname Den Briel
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Asinga Ripperda | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | - | 34165 | - | ||||
Groningen | Bartholt Entens | - | ONBEKEND 1500-1600 WATERGEUZEN | Luitenant-Kolonel | <1577 | 1580 | - | 31694 | - | ||||
Friesland | Douwe van Glins | Dronrijp, Hobbema State | WATERGEUZEN | Kapitein | <1566 | 1573 | - | - | ja | ||||
Spanje | Fernando Alvarez de Toledo | - | SPAANS REGIMENT | Kapitein-Generaal | 1566 | 1573 | - | 47465 | - | ||||
Friesland | Frederick Reyns van Inthiema | Workum, Inthiema State | WATERGEUZEN | Kapitein | >1567 | <1614 | - | 15769 | - | ||||
Friesland | Homme Epes van Hettinga | - | WATERGEUZEN | Kapitein | 10-4-1568 | <1574 | - | 32661 | - | ||||
Holland | Willem van Dorp | o.a. Kasteel Medemblik | NOORDHOLLANDS REGIMENT | Kolonel | <1566 | 1592 | Ja | 43565 | - | ||||
Friesland | Adam Everts van Haren | - | WATERGEUZEN HOFMEESTERS | Kapitein | <1589 en 1584 | <1589 en 1589 | - | 34317 | - | ||||
Friesland | Pieter van Leeuwarden | - | WATERGEUZEN C03 | Kapitein | 1590 | 1597 | Ja | 34206 | - | - |
1572 Inname Vlissingen
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Bartholt Entens | - | ONBEKEND 1500-1600 WATERGEUZEN | Luitenant-Kolonel | <1577 | 1580 | - | 31694 | - |
1573 Spaans beleg van Alkmaar
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland | Diederik Sonoy | - | NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kolonel | 1572 | 1588 | - | 33442 | - | ||||
Spanje | Fernando Alvarez de Toledo | - | SPAANS REGIMENT | Kapitein-Generaal | 1566 | 1573 | - | 47465 | - |
1572-1573 Beleg van Haarlem
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Asinga Ripperda | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | - | 34165 | - | |||
Spanje | Caspar de Robles | - | SPAANSE COMPAGNIE 15 | Kolonel | 1569 | 1576 | - | 39251 | - | |||
Spanje | Fernando Alvarez de Toledo | - | SPAANS REGIMENT | Kapitein-Generaal | 1566 | 1573 | - | 47465 | - | |||
Friesland | Jarich Douwes van Hottinga | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1572? | >1578? | - | 35179 | - | |||
Groningen | Wigbolt Ripperda | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1570 | 1573 | Ja | 34173 | - |
1573 Slag op de Zuiderzee
(Einde van de Watergeuzen, opgegaan in de officiele opstand zeg maar)
Zie pagina
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland | Diederik Sonoy | - | NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kolonel | 1572 | 1588 | - | 33442 | - | |||||
Spanje | Fernando Alvarez de Toledo | - | SPAANS REGIMENT | Kapitein-Generaal | 1566 | 1573 | - | 47465 | - | |||||
Friesland | Doecke van Martena | Cornjum, Martena State en Leeuwarden | WATERGEUZEN C04 ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND | Kapitein | ca. 1572 | 1605 | - | 32321 | ja |
1574 Slag op de Mookerheide
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEDERLAND | Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | Ja | 33297 | - | |||
NEDERLAND | Hendrik van Nassau-Dillenburg | - | WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | 1574 | Ja | 33299 | - |
1574 Inname Stavoren
1575 Vlieland platgebrand
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Caspar de Robles | - | SPAANSE COMPAGNIE 15 | Kolonel | 1569 | 1576 | - | 39251 | - |
1576
– De Spaanse landvoogd Requesens overlijdt
– Raad van State neemt bestuur over
– 8 nov. 1576: Pacificatie van Gent
– Noordelijke gewesten Friesland, Groningen en Drenthe komen in handen van de opstandelingen.
1577
– Oprichting Regiment Rennenberg
1578 Beleg van Deventer
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Jarich Douwes van Hottinga | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1572? | >1578? | - | 35179 | - | |||||
Friesland | Johan van Bonga | Holwerd, Bonga State | WATERGEUZEN NOORDHOLLANDS REGIMENT 2 | Kapitein | 1568 en 1575 | 1575 en 1580 | - | 10719 | ja | |||||
Brabant | Johan van den Cornput | Emden, Coevorden, Groningen | C115 | Kapitein | 1573 | <1611? | - | 36588 | - |
1580 Conscriptio Exulum Frisiae
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Abbe van Aesgema | - | SPAANSE COMPAGNIE 1 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41112 | - | |||||
Friesland | Abbe van Sickinga | - | SPAANSE COMPAGNIE 4 | Adelborst | <1580 | >1597 | - | 41107 | - | |||||
Friesland | Alef Alefs van Aylva | - | SPAANSE COMPAGNIE 4 | Adelborst | <1580 | 1582 | - | 41185 | - | |||||
Friesland | Arent van der Haule | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41113 | - | |||||
Friesland | Gatze van Pyersma | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41161 | - | |||||
Friesland | Haye van Gel | - | SPAANSE COMPAGNIE 4 | Adelborst | ong. 1580 | ? | - | 41100 | - | |||||
Friesland | Hette van Jelgersma | - | SPAANSE COMPAGNIE 10 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41150 | - | |||||
Friesland | Hobbe van Ockinga | Dronrijp | SPAANSE COMPAGNIE 6 | Adelborst | <1580 | 1581 | Ja | 41216 | - | |||||
Friesland | Hotze van Donia | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41193 | - | |||||
Friesland | Ivo van Frittema | - | SPAANSE COMPAGNIE 6 | Adelborst | <1580 | 1582 | - | 40468 | - | |||||
Friesland | Ivo van Herema | - | SPAANSE COMPAGNIE 4 | Adelborst | <1580 | 1584 | - | 40572 | - | |||||
Friesland | Johan van Herema | - | SPAANSE COMPAGNIE 1 | Adelborst | <1580 | ? | - | 40573 | - | |||||
Friesland | Juw van Andringa | Loenga, Harinxma State | SPAANSE COMPAGNIE 4 | Adelborst | <1580 | <1580? | - | 40147 | - | |||||
Friesland | Meynt Phaesma | - | SPAANSE COMPAGNIE 1 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41130 | - | |||||
Friesland | Onno van Pyersma | - | SPAANSE COMPAGNIE 14 | Adelborst | <1580 | 1582 | - | 41165 | - | |||||
Friesland | Pieter Hettes van Albada | - | SPAANSE COMPAGNIE 9 | Adelborst | <1580 | ? | - | 37685 | - | |||||
Friesland | Pieter Sybes Banga | Franeker | SPAANSE COMPAGNIE 6 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41191 | - | |||||
Friesland | Sibrandt Reyners | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41192 | - | |||||
Friesland | Tjaerd van Allema | - | SPAANSE COMPAGNIE 8 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41137 | - | |||||
Friesland | Tjepcke van Siercksma | - | SPAANSE COMPAGNIE 7 | Adelborst | <1580 | 1584 | - | 41103 | - | |||||
Friesland | Tjerck Phaesma | - | SPAANSE COMPAGNIE 11 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41129 | - | |||||
Friesland | Wybe Gerrits Jelgerhuys | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41116 | - | |||||
Friesland | Wybren van Solckema | - | SPAANSE COMPAGNIE 1 | Adelborst | <1580 | ? | - | 41225 | - | |||||
Friesland | Albert van Dekema | Jelsum, Dekema State | SPAANSE COMPAGNIE 7 | Vaandrig | <1581 | ? | - | 33182 | - | |||||
Friesland | Hobbe van Hermana | Minnertsga? | SPAANSE COMPAGNIE 10 | Vaandrig | ong 1580 | <1592 | - | 40432 | - | |||||
Friesland | Dominus Martinus | - | SPAANSE COMPAGNIE 11 | Luitenant | <1580 | 1584 | - | 41251 | - | - | ||||
Friesland | Upcko Douwes Tallum | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Luitenant | <1580 | 1584 | - | 41199 | - | |||||
Friesland | Lolle Watzes van Ockinga | - | SPAANSE COMPAGNIE 15 | Luitenant | <1578? | <1609 | - | 34055 | - | |||||
Friesland | Arent van Genum | - | SPAANSE COMPAGNIE 2 | Kapitein | <1581 | 1581 | - | 38822 | - | |||||
Drenthe | Evert van Ensse | - | SPAANSE COMPAGNIE 14 | Kapitein | <1580 | 1606 | - | 41249 | - | |||||
ONBEKEND | Hendrick Delden | - | SPAANSE COMPAGNIE 8 | Kapitein | <1580 | ? | - | 41245 | - | - | ||||
ONBEKEND | Jacob van Claerhout | - | SPAANSE COMPAGNIE 9 | Kapitein | <1580 | ? | - | 41246 | - | |||||
ONBEKEND | Wolfart Prenger | - | SPAANSE COMPAGNIE 12 | Kapitein | <1580 | ? | - | 41247 | - | - | ||||
Friesland | Ytze van Dockum | - | SPAANSE COMPAGNIE 16 | Kapitein | <1580 | 1581 | - | 41250 | - | - | ||||
Friesland | Suartien van Stellingwerf | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Kapitein | <1580 | ong. 1580 | - | 41248 | - | - | ||||
Friesland | Juw van Dekema | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Kapitein | <1580 | 1580 | - | 34652 | - | |||||
ONBEKEND | Hans Pyrardi | Oosterend | SPAANSE COMPAGNIE 11 | Kapitein | <1580 | 1584/1585 | - | 40474 | - | |||||
Friesland | Wybe Cruijs | - | SPAANSE COMPAGNIE 5 | Kapitein | <1580 | ? | - | 41117 | - | |||||
Friesland | Wybrand van Roorda | - | SPAANSE COMPAGNIE 1 | Kapitein | <1577 | 1584 | - | 37178 | - | |||||
Friesland | N.N. Rennevelt | - | SPAANSE COMPAGNIE 2 | Kapitein | 1581 | ? | - | 41253 | - | ja | ||||
Friesland | Tiete van Cammingha | - | SPAANSE COMPAGNIE 4 | Kapitein | <1585 | <1593 | - | 35115 | - | |||||
Friesland | Feddrick van Fynia | Achlum? | SPAANSE COMPAGNIE 13 | Majoor | <1580 | ? | - | 41146 | - | |||||
Friesland | Jarich van Liauckema | Sexbierum, Liauckema State | SPAANSE COMPAGNIE 10 | Luitenant-Kolonel | <1580 | ? | - | 34924 | - | |||||
Spanje | Caspar de Robles | - | SPAANSE COMPAGNIE 15 | Kolonel | 1569 | 1576 | - | 39251 | - | |||||
Friesland | Idzart van Solckema | - | SPAANSE COMPAGNIE 12 | Officiersfunctie onbekend | <1580 | ? | - | 38965 | - | |||||
Friesland | Ofcke Grijph | - | SPAANS REGIMENT | Officiersfunctie onbekend | <1580 | 1580 | Ja | 41242 | - | |||||
Friesland | Rennert van Solckema | - | SPAANSE COMPAGNIE 3 | Officiersfunctie onbekend | <1580 | ? | - | 35199 | - | |||||
Friesland | Wybe Pieters Birg | Kubaard | SPAANSE COMPAGNIE 1 | Officiersfunctie onbekend | <1580 | ? | - | 41209 | - |
1580 Makkum
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONBEKEND | Peter van Challansi | Franeker, Egmondhuis ? | ONBEKEND 1500-1600 | Majoor | ? | 1580 | Ja | 34146 | - | ||||
Friesland | Test officier | Heerenveen | C01 C19 | Kapitein | 1550 | 1560 | Ja | - | - | - |
1580 Dokkum veroverd
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Filips van Hohenlohe | - | C01 | Kolonel | 1580 | 1580 | - | 36054 | - | ||||
Friesland | Rienck van Dekema | Leeuwarden/Heerenveen | SPAANSE COMPAGNIE 7 C22 | Kapitein | <1580 en 1598 | 1598 en 1602 | - | 33184 | ja |
1580 Dokkumerzijl verschanst
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONBEKEND | Robert de Bruyn | - | ONBEKEND 1500-1600 WATERGEUZEN | Kapitein | <1572 | <1581 | - | 41044 | - | - | |||
Duitsland | Filips van Hohenlohe | - | C01 | Kolonel | 1580 | 1580 | - | 36054 | - | ||||
Brabant | Johan van den Cornput | Emden, Coevorden, Groningen | C115 | Kapitein | 1573 | <1611? | - | 36588 | - |
1580 Blokhuis Leeuwarden veroverd
1580 Beleg van Groningen
1580 Treffen bij Scharsterbrug
Zie pagina
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthe | Dodo van Laer | - | ONBEKEND 1500-1600 | Ritmeester | 1579 | 1587 | - | 40801 | - | - | ||||
NEDERLAND | Georg Raeses van Vervou | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | ? | 1580 | Ja | 34160 | - | |||||
NEDERLAND | Jan Raeses van Vervou | - | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1580 | 1580 | Ja | 11236 | - | |||||
Friesland | Julius van Botnia | Franeker, Botniahuis | ONBEKEND 1500-1600 | Kapitein | <1580 | >1580 | - | 22214 | - | |||||
Friesland | Sicke Hettes van Hemmema | Berlikum, Hemmema State | ONBEKEND 1500-1600 | Luitenant | <1580 | <1584 | - | 15008 | - | |||||
Friesland | Test officier | Heerenveen | C01 C19 | Kapitein | 1550 | 1560 | Ja | - | - | - |
1580 Sloten, Stavoren, Makkum en Lemmer veroverd
5-11-1580 verscheen Rennenberg voor Sloten, hierna veroverde hij de overige plaatsen, waardoor in enkele dagen Gaasterland en Zevenwolden veroverd waren.
1580 Slag op de Hardenbergerheide
Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | (BK nr.) | Blog | Portret/State/Familiewapen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friesland | Ofcke Grijph | - | SPAANS REGIMENT | Officiersfunctie onbekend | <1580 | 1580 | Ja | 41242 | - | ||||
Friesland | Rienck van Dekema | Leeuwarden/Heerenveen | SPAANSE COMPAGNIE 7 C22 | Kapitein | <1580 en 1598 | 1598 en 1602 | - | 33184 | ja |
1580 Schans de Opslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommerzijl#Voorgeschiedenis:_Schans_de_Opslag
