Zwanendrift te Ten Boer.
Zwanendriften in de provincie Groningen
(1814-1837)
Door mr. J.P.A. Wortelboer.
Uit: Gruoninga, 57e jaargang, 2012
J.H. [Jakob Harms] Bolt | Ten Boer | Ten Boer | 1814, 1819, 1824, 1829, 1834 | |
Klaas [Jans] Bolhuis | Ten Boer | Ten Boer | 1819, 1824, 1829 | |
J.N.[Jan Nannings] Bierma | Ten Boer | Ten Boer | 1819 en 1824 | |
J.J. [Jan Jans] Bolhuis | Ten Boer | Ten Boer | 1819, 1824, 1829, 1834 | |
D.G. [Derk Gerrits] Boer | Ten Boer | Ten Boer | 1819, 1824, 1829, 1834 | |
E.R. Bouwman | Ten Boer | Ten Boer | 1819, 1824, 1829 | Er is een vrijgezel, Evert Riepkes Bouwman, die in 1844 op 55 jarige leeftijd te Schildwolde overleed |
Jan L. Bauwsema [Jan Leenderts Bouwsema] | Ten Boer | Ten Boer | 1824, 1829 | |
Derk K. [Klasens] Geldersma | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | |
G. Harms | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | heeft dit betrekking op de lb. Geert Harms Mulder te Thesinge gem. Ten Boer? |
Simon Klaasen | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | |
Dirk Klasen [mogelijk Huisman] | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | |
L. [Lourens Tonnis] Koning | Ten Boer | Ten Boer | 1819 | |
Eppe Lutjes [Doornbos] | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | |
J.K. [Jan Klaasen] Mekkes | Ten Boer | Ten Boer | 1822, 1832, 1837 1827 (Engelbert) | |
Klaas Nannings [Bierma] | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | |
Jan Eeltjes [Eltjes] Stuurwolt | Ten Boer | Ten Boer | 1814, 1819, 1824, 1829 | |
G.E. [Gerrit Eltjes] Stuurwold | Ten Boer | Ten Boer | 1819, 1824, 1829, 1834 | |
J.K.R. Wieninga [= Wieringa?] | Ten Boer | Ten Boer | 1814 | |
Jank Wieringa | Ten Boer | Ten Boer | 1819 | mogelijk Jan Klasen Wieringa te Wittewierum. |
H.O. [Hindrik Obbes] Kraaima | Ten Boer | Ten Boer | 1834 |
LET OP: Er waren in 1868 maar liefst 7 zwanendriften geregistreerd.
Kenmerken
Omschrijving | Ten Boer (20x) |
Plaatsnaam / dorp | Ten Boer |
Nummer | 345 |
Land | Nederland |
Provincie | Groningen |
Gebied | Onbekend |
Grietenij | GRONINGEN |
Type | Zwanendrift |
Zwanenhalsband | - |
Datering | 1868 |
Afbeeldingen | - |