RITMEESTERS 4
| Nationaliteit | Naam | Woonplaats | Compagnie | Rang | Officier van: | Officier tot | Vermeld bij: | Gesneuveld | Portret/State/Familiewapen | (BK nr.) | Blog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luitenant | |||||||||||||
| NEDERLAND | Jellardus van Aenjen | - | RITMEESTERS 4 | Luitenant | <1654? | 28-7-1655 | - | - | - | 49786 | - | ||
| Friesland | Lyckle Piers Haulama | - | RITMEESTERS 4 | Luitenant | 28-7-1655 | 2-7-1659 | - | - | - | 49871 | - | ||
| ONBEKEND | Dirck Fonck van Linden | - | RITMEESTERS 4 | Luitenant | 2-7-1659 | 1675? | - | - | 39821 | - | |||
| Ritmeester | |||||||||||||
| Friesland | Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg | Beetgum ? | RITMEESTERS 4 | Ritmeester | 1-10-1661 | 12-11-1675 | Ja |
| 32997 | - | |||
| Friesland | Hector van Glinstra | Dronrijp, Leeuwarden | RITMEESTERS 4 | Ritmeester | 1675 | 1720 | - |
| 34016 | - | |||





