| Cornet |
|
| Friesland | Douwe van Sixma | Minnertsga, Sixma van Andla State | RITMEESTERS 3 | Cornet | 19-9-1656 | 25-3-1659 | | - | | 35393 | - |
| Friesland | Eecke van Herema | - | RITMEESTERS 3 | Cornet | 25-3-1659 | >1664 | - | - | | 39367 | - |
| Luitenant |
|
| Schotland | R. Montgomery | - | RITMEESTERS 3 | Luitenant | ? | 5-3-1653 | - | - | - | 49879 | - |
| Engeland | John Hay | - | RITMEESTERS 3 | Luitenant | 5-3-1653 | 25-3-1659 | | - | - | 37547 | - |
| Friesland | Douwe van Sixma | Minnertsga, Sixma van Andla State | RITMEESTERS 3 | Luitenant | 18-3-1659 | 11-8-1660 | | - | | 35393 | - |
| Ritmeester |
|
| Schotland | James Erskin | - | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 1609 | 1615 | | - | - | 39344 | - |
| Schotland | William Ury | - | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 1615 | 1638 | | - | - | 39345 | - |
| Schotland | Alexander Abercromby | - | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 1638 | 1642 | | - | - | 35703 | - |
| Schotland | George Hume | - | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 1642 | 1655 | | - | - | 14087 | - |
| Friesland | Johannes Nauta van Hesens | Jorwerd, Hesens State | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 7-9-1655 | 19-8-1658 | - | - | | 26906 | - |
| Friesland | Douwe Aylva van Loo | Jellum, Mammema State | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 19-8-1658 | 20-7-1661 | | - | | 22363 | ja |
| Friesland | Douwe Sirtema van Grovestins | Wommels, Geijnfer State en Dronrijp, Dotinga State of Foppinga State | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 20-7-1661 | 1675? | | Ja | | 33956 | - |
| Friesland | Wytze Alef van Popma | Warga, Roorda State (ook: Popma Slot) | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 6-3-1675 | ? | - | - | | 39259 | - |
| Friesland | Douwe Sirtema van Grovestins | Wommels, Geijnfer State en Dronrijp, Dotinga State of Foppinga State | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 1675? | 2-7-1690 | | Ja | | 33956 | - |
| Friesland | Hessel baron van Aylva | Leeuwarden | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 6-11-1690 | 8-5-1691 | | Ja | | 33901 | - |
| Duitsland | Maurits Lodewijk baron van Isselstein | Holwerd, Hania State | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 8-5-1691 | 27-12-1700 | | - | | 40899 | - |
| Friesland | Philip Frederik Vegelin van Claerbergen | Joure, Herema State | RITMEESTERS 3 | Ritmeester | 27-12-1700 | 30-4-1706 | - | - | | 39779 | - |
| Kolonel |
|
| Friesland | Assuerus Vegelin van Claerbergen | Joure, Herema State? | RITMEESTERS 3 | Kolonel | 30-4-1706 | <4-12-1739 | | - | | 11005 | - |