| Sergeant |
|
| Friesland | Gosse Gideons van Coehoorn | - | C07 | Sergeant | ? | 8-4-1628 | | - | | 35226 | - |
| Vaandrig |
|
| NEDERLAND | Claes van Millinga | - | C07 | Vaandrig | <1590 | >1590 | | - | - | 33671 | - |
| NEDERLAND | N.N. Millinga | - | C07 | Vaandrig | 1591? | >1591 | | - | - | - | - |
| Friesland | Sicke Sjoerds | Weidum, Dokkum, Leeuwarden | C07 | Vaandrig | <1616 | 25-1-1622 | - | - | - | 49655 | - |
| Friesland | Jan van Idsaerda | Ter Idzerd, Idzerda State | C07 | Vaandrig | 25-1-1622 | 8-4-1628 | | - | | 34187 | ja |
| Friesland | Gosse Gideons van Coehoorn | - | C07 | Vaandrig | 8-4-1628 | 28-6-1628 | | - | | 35226 | - |
| Friesland | Laurens de Veno | - | C07 | Vaandrig | 28-6-1628 | 6-1-1632 | - | - | - | 49667 | - |
| Friesland | Sjoerd Sirtema van Grovestins | Franeker | C07 | Vaandrig | 6-1-1632 | 19-11-1636 (vermoedelijk geen luitenant geweest) | | - | | 35052 | - |
| ONBEKEND | Jason Jacques van den Bergh | - | C07 | Vaandrig | 8-2-1637 | 12-7-1649 | - | - | - | 49672 | - |
| Friesland | Gellius Heidema | - | C07 | Vaandrig | 12-7-1649 | 3-6-1657 | - | - | - | 49672 | - |
| Friesland | Johannes van Velsen | Birdaard | C07 | Vaandrig | 3-6-1657 | 7-11-1657 | | - | | 35400 | - |
| Friesland | Sytze Gravius | Idaard, Grouw | C07 | Vaandrig | 7-11-1657 | 13-11-1663 | | - | | 41719 | - |
| Friesland | Agge Juckema | - | C07 | Vaandrig | 13-11-1663 | 29-4-1673 | - | - | - | 49675 | - |
| Friesland | Gerardus Hixenius | Witmarsum en Wommels, Hottinga State | C07 | Vaandrig | 29-4-1673 | 8-12-1676 | | - | | 38866 | - |
| Duitsland | Laurens Conter | Leeuwarden | C07 | Vaandrig | 8-12-1676 | 17-4-1685 | - | - | - | 45772 | - |
| Friesland | Julius van Beyma | - | C07 | Vaandrig | 17-4-1685 | 20-3-1690 | - | - | - | 39293 | - |
| Friesland | Syds van Donia | - | C07 | Vaandrig | 20-3-1690 | 6-11-1690 | - | - | - | 36003 | - |
| Friesland | Jacob Brouwer | Oosterwolde | C07 | Vaandrig | 24-2-1693 | 11-2-1696 | - | - | | 47115 | - |
| Luitenant |
|
| Friesland | Hoyte van Goslinga | Wanswerd, Goslinga State | C07 | Luitenant | <1620 | 8-4-1628 | | - | | 15895 | ja |
| Friesland | Jan van Idsaerda | Ter Idzerd, Idzerda State | C07 | Luitenant | 8-4-1628 | 28-6-1628 | | - | | 34187 | ja |
| Friesland | Gosse Gideons van Coehoorn | - | C07 | Luitenant | 28-6-1628 | 11-2-1640 | | - | | 35226 | - |
| NEDERLAND | Jochem Cruithoff | - | C07 | Luitenant | 11-2-1640 | ? | - | - | - | 49682 | - |
| Friesland | Gellius Heidema | - | C07 | Luitenant | 13-2-1657 | 14-2-1661 | - | - | - | 49672 | - |
| Friesland | Douwe van Epema | Koudum, Epema State? | C07 | Luitenant | 14-2-1661 | 1-5-1673 | | - | | 35504 | - |
| Friesland | Lucas Ketel | - | C07 | Luitenant | 1-5-1673 | 9-1-1680 | - | - | | 43674 | - |
| Friesland | Adigerus Adius | - | C07 | Luitenant | 9-1-1680 | 17-4-1685 | - | - | - | 45784 | - |
| Duitsland | Laurens Conter | Leeuwarden | C07 | Luitenant | 17-4-1685 | 6-11-1690 | - | - | - | 45772 | - |
| Friesland | Syds van Donia | - | C07 | Luitenant | 6-11-1690 | 25-11-1692 | - | - | - | 36003 | - |
| NEDERLAND | Alexander Doys | Leeuwarden | C07 | Luitenant | 25-11-1692 | ? | | - | | 35786 | - |
| Friesland | Jacob Brouwer | Oosterwolde | C07 | Luitenant | 11-12-1696 | 30-3-1705? | - | - | | 47115 | - |
| Kapitein |
|
| Friesland | Sybrant van Cammingha | Leeuwarden | C07 | Kapitein | 1584 | 1593 | | - | | 34039 | - |
| Friesland | Frans van Cammingha | Leeuwarden en Dronrijp, Dotinga State | C07 | Kapitein | 1593 | 1610 | | - | | 34041 | ja |
| Friesland | Frans Harinxma van Donia | Jelsum, Hinnema State | C07 | Kapitein | 1610 | 1628 | | - | | 33347 | ja |
| Friesland | Jan van Idsaerda | Ter Idzerd, Idzerda State | C07 | Kapitein | 28-6-1628 | 1633/1634 | | - | | 34187 | ja |
| Friesland | Pieter van Idsaerda | Ter Idzerd, Idzerda State | C07 | Kapitein | 1633/1634 | 1636 | | - | | 35470 | - |
| Friesland | Sjoerd Sirtema van Grovestins | Franeker | C07 | Kapitein | 19-11-1636 | 1643 | | - | | 35052 | - |
| ONBEKEND | Gerrit Adriaens Hogeveen | - | C07 | Kapitein | 1643 | 1661 | | - | - | 35472 | - |
| Friesland | Andries van Douma | - | C07 | Kapitein | 16-3-1661 | 19-3-1664 | | - | | 35234 | - |
| Friesland | Jarich van Burum | - | C07 | Kapitein | 1664 | 1685 | | - | | 37885 | - |
| Friesland | Keimpe Fullenius | - | C07 | Kapitein | 1685 | 1700 | | - | - | 36006 | - |
| ONBEKEND | Arent Mertz | - | C07 | Kapitein | 1700 | 1723 | - | - | - | 41550 | - |
| ONBEKEND | Joannis Mertz | - | C07 | Kapitein | 1723 | ? | - | - | - | 41553 | - |
| Schrijver |
|
| Friesland | Allardus Johannes Staphorstius | - | C07 | Schrijver | 19-11-1640 | ? | - | - | - | 27186 | - |
| Friesland | Willem Hylckes | - | C07 | Schrijver | <1657 | 12-2-1657 | - | - | - | 47443 | - |
| Friesland | Johannes Hixenius | Witmarsum | C07 | Schrijver | 12-2-1657 | ? | - | - | - | 38867 | - |
| Friesland | Ede Reyns Wynia | - | C07 | Schrijver | 16-10-1668 | 24-12-1670 | - | - | - | 47642 | - |
| NEDERLAND | Gerardus Cuilenburgh | - | C07 | Schrijver | 24-12-1670 | ? | - | - | - | 47643 | - |
| Friesland | Age Andries Brunia | - | C07 | Schrijver | ? | 20-3-1679 | - | - | - | 37768 | - |